TOP 20 RFI : Diao Baldé Keita à 2 buts de Sadio Mané !

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
27 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 27 1.00
17 2 Henry Onyekuru AS Eupen/Nigeria 32 0.53
14 3 Idriss Saadi Courtrai/France-Algérie 33 0.42
14 4 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 34 0.41
13 5 Seydou Doumbia FC Bâle/Côte d’Ivoire 18 0.72
13 6 Benjamin Moukandjo FC Lorient/Cameroun 24 0.54
13 7 Mohamed Salah AS Rome/Egypte 26 0.50
13 8 Chadrac Akolo FC Sion/RDC 27 0.48
13 Sadio Mané Liverpool/Sénégal 27 0.48
13 10 Ishak Belfodil Standard Liège/Algérie 29 0.45
13 11 Steve Mounié Montpellier/Bénin 31 0.42
12 12 Moussa Marega Vitoria Guimaraes/Mali 22 0.54
12 13 Mamadou Sylla AS Eupen/Sénégal 33 0.36
11 14 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 24 0.46
11 15 Alassane Pléa Nice/France-Mali 25 0.44
11 16 Landry Dimata KV Ostende/Belge-RDC 27 0.41
11 Diao Baldé Keita Lazio Rome/Sénégal 27 0.41
11 18 Ryad Boudebouz Montpellier/Algérie 29 0.38
11 Mwbana Ally Samatta Racing Genk/Tanzanie 29 0.38
10 20 Leonard Kweuke Çaykur Rizespor/Cameroun 22 0.45

TOP 20 RFI : mode d’emploi

Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2016-2017)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.