Football Sénégal : Ligue 1 et Ligue 2
Direct live
Tous les matchs en direct →
Championnat du Sénégal en direct
Scores, minutes et statuts officiels mis à jour automatiquement.
Chargement des scores en direct…
Connexion à la source officielle des scores…
Championnats du Sénégal
Ligue 1 et Ligue 2 : classements finaux, derniers résultats et calendrier de la prochaine saison.
Saison 2026-2027 • Reprise le 17 octobre 2026
Saison 2025-2026 terminée
Ligue 1 Sénégal
Champion🏆 Teungueth FC
Classement final
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teungueth FC | 30 | 13 | 15 | 2 | 21 | 6 | +15 | 54 |
| 2 | AJEL Rufisque | 30 | 15 | 9 | 6 | 27 | 19 | +8 | 54 |
| 3 | Génération Foot | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 22 | +15 | 48 |
| 4 | US Gorée | 30 | 11 | 15 | 4 | 29 | 14 | +15 | 48 |
| 5 | Wally Daan | 30 | 10 | 14 | 6 | 29 | 24 | +5 | 44 |
| 6 | US Ouakam | 30 | 8 | 18 | 4 | 23 | 16 | +7 | 42 |
| 7 | ASC Jaraaf | 30 | 9 | 14 | 7 | 21 | 16 | +5 | 41 |
| 8 | Casa Sports | 30 | 7 | 19 | 4 | 29 | 20 | +9 | 40 |
| 9 | AS Pikine | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 19 | +3 | 36 |
| 10 | ASC HLM | 30 | 5 | 17 | 8 | 18 | 26 | -8 | 32 |
| 11 | Stade de Mbour | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 | 21 | -3 | 31 |
| 12 | Dakar Sacré-Cœur | 30 | 5 | 16 | 9 | 24 | 37 | -13 | 31 |
| 13 | Guédiawaye FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 34 | -5 | 29 |
| 14 | ASC Linguère | 30 | 3 | 16 | 11 | 22 | 36 | -14 | 25 |
| 15 | Sonacos | 30 | 4 | 13 | 13 | 18 | 39 | -21 | 25 |
| 16 | AS Cambérène | 30 | 3 | 15 | 12 | 16 | 34 | -18 | 24 |
Champion Relégation
Saison 2025-2026 terminée
Ligue 2 Sénégal
Champion🏆 Essamaye FC
Classement final
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essamaye FC | 30 | 11 | 15 | 4 | 25 | 14 | +11 | 48 |
| 2 | Diambars de Saly | 30 | 11 | 14 | 5 | 28 | 16 | +12 | 47 |
| 3 | AS Douanes | 30 | 12 | 11 | 7 | 24 | 15 | +9 | 47 |
| 4 | DUC Dakar | 30 | 9 | 17 | 4 | 28 | 24 | +4 | 44 |
| 5 | Guelwaars | 30 | 9 | 14 | 7 | 33 | 24 | +9 | 41 |
| 6 | AS Saloum | 30 | 8 | 16 | 6 | 19 | 15 | +4 | 40 |
| 7 | ASC Niary Tally | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | 40 |
| 8 | AS Bambey | 30 | 8 | 15 | 7 | 22 | 22 | 0 | 39 |
| 9 | Teranga SC | 30 | 7 | 17 | 6 | 27 | 26 | +1 | 38 |
| 10 | Oslo FA | 30 | 7 | 17 | 6 | 18 | 22 | -4 | 38 |
| 11 | Jamono Fatick | 30 | 7 | 14 | 9 | 19 | 21 | -2 | 35 |
| 12 | Amitié FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 28 | -5 | 34 |
| 13 | Port Autonome | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 32 | -6 | 33 |
| 14 | AS Kaffrine | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 42 | -11 | 33 |
| 15 | ASEC Ndiambour | 30 | 4 | 18 | 8 | 20 | 24 | -4 | 30 |
| 16 | Thiès FC | 30 | 4 | 12 | 14 | 15 | 33 | -18 | 24 |
Champion Relégation
Programme
Saison 2026-2027 : reprise le 17 octobre 2026
La Ligue 1 et la Ligue 2 ont repris ce samedi 17 octobre 2026. Les affiches de la première journée sont suivies en direct en haut de cette page, puis les résultats et classements seront actualisés au fil de la saison.
Données vérifiées à partir des bilans RSSSF et des résultats publiés par l’Agence de Presse Sénégalaise.





















