TOP 20 Butteurs africains : Baldé Keita rejoint Sadio Mané avec 13 buts , Moussa Sow à 2 unités !

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
27 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 29 0.93
17 2 Henry Onyekuru AS Eupen/Nigeria 34 0.50
14 3 Seydou Doumbia FC Bâle/Côte d’Ivoire 19 0.74
14 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 25 0.56
14 Chadrac Akolo FC Sion/RDC 28 0.50
14 Ishak Belfodil Standard Liège/Algérie 31 0.45
14 Idriss Saadi Courtrai/France-Algérie 34 0.41
14 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 36 0.39
13 9 Benjamin Moukandjo FC Lorient/Cameroun 25 0.48
13 Mohamed Salah AS Rome/Egypte 27 0.50
13 Sadio Mané Liverpool/Sénégal 27 0.45
13 Diao Baldé Keita Lazio Rome/Sénégal 28 0.48
13 Steve Mounié Montpellier/Bénin 32 0.41
12 14 Moussa Marega Vitoria Guimaraes/Mali 23 0.52
12 Landry Dimata KV Ostende/Belge-RDC 29 0.41
12 Mamadou Sylla AS Eupen/Sénégal 34 0.35
11 16 Moussa Sow Fenerbahce/Sénégal 20 0.55
11 Alassane Pléa Nice/France-Mali 25 0.44
11 Ryad Boudebouz Montpellier/Algérie 30 0.37
11 Mwbana Ally Samatta Racing Genk/Tanzanie 32 0.34