Top 20 Butteurs Africains : Aubameyang bien accroché en tête , Baldé Keita sur le podium avec 14 buts !

Pierre-Emerick Aubameyang affole toujours les compteurs sous le maillot du Borussia Dortmund. L’international gabonais a signé sa 28e réalisation en 30 rencontres de Bundesliga face à Hoffenheim. Installé à la tête de notre Top 20, il est aussi en tête du championnat allemand à égalité avec l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
28 1 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 30 0.93
18 2 Henry Onyekuru AS Eupen/Nigeria 35 0.51
14 3 Seydou Doumbia FC Bâle/Côte d’Ivoire 20 0.74
14 Samuel Eto’o Antalyaspor/Cameroun 26 0.54
14 Chadrac Akolo FC Sion/RDC 29 0.48
14 Diao Baldé Keita Lazio Rome/Sénégal 29 0.48
14 Ishak Belfodil Standard Liège/Algérie 32 0.44
14 Idriss Saadi Courtrai/France-Algérie 35 0.40
14 Mbaye Leye Zulte Waregem/Sénégal 37 0.38
13 9 Benjamin Moukandjo FC Lorient/Cameroun 25 0.48
13 Mohamed Salah AS Rome/Egypte 28 0.46
13 Sadio Mané Liverpool/Sénégal 27 0.45
13 Steve Mounié Montpellier/Bénin 33 0.39
13 14 Moussa Marega Vitoria Guimaraes/Mali 24 0.54
12 Leonard Kweuke Rizespor/Cameroun 20 0.50
12 Landry Dimata KV Ostende/Belge-RDC 29 0.41
12 Mamadou Sylla AS Eupen/Sénégal 34 0.35
11 16 Moussa Sow Fenerbahce/Sénégal 21 0.55
11 Alassane Pléa Nice/France-Mali 25 0.44
11 Ryad Boudebouz Montpellier/Algérie 31 0.35

TOP 20 RFI : mode d’emploi

Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2016-2017)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.