Classement top 10 des buteurs en Premier League 2019-2020
| buts | mat. | rat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Vardy – Leicester | 23 | 32 | 0.72 |
| 2 | Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal | 20 | 33 | 0.61 |
| 3 | Mohamed Salah – Liverpool | 19 | 32 | 0.61 |
| – | Danny Ings – Southampton | 19 | 35 | 0.54 |
| 5 | Raheem Sterling – Manchester City | 17 | 30 | 0.57 |
| 6 | Sergio Agüero – Manchester City | 16 | 24 | 0.67 |
| – | Marcus Rashford – Manchester United | 16 | 28 | 0.57 |
| – | Anthony Martial – Manchester United | 16 | 29 | 0.55 |
| – | Sadio Mané – Liverpool | 17 | 33 | 0.5 |
| – | Raul Jimenez – Wolverhampton | 16 | 35 | 0.46 |
