Le calendrier complet de la Coupe du monde 2018 en Russie : Horaires et jours de match
La Coupe du monde 2018 se déroulera en Russie. La cérémonie d’ouverture ainsi que le premier match auront lieu le 14 juin au Stade Loujniki de Moscou. Cette 21e édition se terminera le 15 juillet avec la finale programmée le dimanche 15 juillet à 15h00.
Programme du Sénégal :
19 juin | 15.00 | H | Pologne-Sénégal |
24 juin | 15.00 | H | Japon-Sénégal |
28 juin | 14.00 | H | Sénégal-Colombie |
Découvrez ci-dessous le calendrier complet de la Coupe du monde 2018.
PHASE DE GROUPES – H GMT-2
JOUR | HEURE | GROUPE | MATCH |
---|---|---|---|
14 juin | 17.00 | A | Russie-Arabie Saoudite |
15 juin | 14.00 | A | Egypte-Uruguay |
15 juin | 17.00 | B | Maroc-Iran |
15 juin | 20.00 | B | Portugal-Espagne |
16 juin | 12.00 | C | France-Australie |
16 juin | 15.00 | D | Argentine-Islande |
16 juin | 18.00 | C | Pérou-Danemark |
16 juin | 21.00 | D | Croatie-Nigeria |
17 juin | 14.00 | E | Costa Rica-Serbie |
17 juin | 17.00 | F | Allemagne-Mexique |
17 juin | 20.00 | E | Brésil-Suisse |
18 juin | 14.00 | F | Suède-Corée du Sud |
18 juin | 17.00 | G | Belgique-Panama |
18 juin | 20.00 | G | Tunisie-Angleterre |
19 juin | 14.00 | H | Colombie-Japon |
19 juin | 17.00 | H | Pologne-Sénégal |
19 juin | 20.00 | A | Russie-Egypte |
20 juin | 14.00 | B | Portugal-Maroc |
20 juin | 17.00 | A | Uruguay-Arabie Saoudite |
20 juin | 20.00 | B | Iran-Espagne |
21 juin | 14.00 | C | Danemark-Australie |
21 juin | 17.00 | C | France-Pérou |
21 juin | 20.00 | D | Argentine-Croatie |
22 juin | 14.00 | E | Brésil-Costa Rica |
22 juin | 17.00 | D | Nigeria-Islande |
22 juin | 20.00 | E | Serbie-Suisse |
23 juin | 14.00 | G | Belgique-Tunisie |
23 juin | 17.00 | F | Corée du Sud-Mexique |
23 juin | 20.00 | F | Allemagne-Suède |
24 juin | 14.00 | G | Angleterre-Panama |
24 juin | 17.00 | H | Japon-Sénégal |
24 juin | 20.00 | H | Pologne-Colombie |
25 juin | 16.00 | A | Arabie Saoudite-Egypte |
25 juin | 16.00 | A | Uruguay-Russie |
25 juin | 20.00 | B | Espagne-Maroc |
25 juin | 20.00 | B | Iran-Portugal |
26 juin | 16.00 | C | Danemark-France |
26 juin | 16.00 | C | Australie-Pérou |
26 juin | 20.00 | D | Islande-Croatie |
26 juin | 20.00 | D | Nigeria-Argentine |
27 juin | 16.00 | F | Mexique-Suède |
27 juin | 16.00 | F | Corée du Sud-Allemagne |
27 juin | 20.00 | E | Serbie-Brésil |
27 juin | 20.00 | E | Suisse-Costa Rica |
28 juin | 16.00 | H | Sénégal-Colombie |
28 juin | 16.00 | H | Japon-Pologne |
28 juin | 20.00 | G | Angleterre-Belgique |
28 juin | 20.00 | G | Panama-Tunisie |
HUITIEMES DE FINALE
JOUR | HEURE | MATCH |
---|---|---|
30 juin | 16.00 | 1C-2D (50) |
30 juin | 20.00 | 1A-2B (49) |
1 juillet | 16.00 | 1B-2A (51) |
1 juillet | 20.00 | 1D-2C (52) |
2 juillet | 16.00 | 1E-2F (53) |
2 juillet | 20.00 | 1G-2H (54) |
3 juillet | 16.00 | 1F-2E (55) |
3 juillet | 20.00 | 1H-2G (56) |
QUARTS DE FINALE
JOUR | HEURE | MATCH |
---|---|---|
6 juillet | 16.00 | V49-V50 (57) |
6 juillet | 20.00 | V53-V54 (58) |
7 juillet | 16.00 | V55-V56 (60) |
7 juillet | 20.00 | V51-V52 (59) |
DEMI-FINALES
JOUR | HEURE | MATCH |
---|---|---|
10 juillet | 20.00 | V57-V58 (61) |
11 juillet | 20.00 | V59-V60 (62) |
FINALES
JOUR | HEURE | MATCH |
---|---|---|
14 juillet | 16.00 | Finale 3e place |
15 juillet | 17.00 | Finale |